料金
料金はすべてIDR表示・PPN込みです。カラー・パーマ・トリートメントなどのS/M/Lは髪の長さの区分です。
カット&シャンプー
担当スタイリストのランク(Manager / Japanese / Top)とメンズ・レディースで料金が異なります。
| 担当ランク | メンズ | レディース |
|---|---|---|
| 500,000 | 600,000 | |
| 800,000 | 800,000 | |
| 800,000 | 1,000,000 |
お子様のカット
年齢によるカット料金の割引です。スタイリング込み。
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 40% OFF | |
| 20% OFF |
シャンプー&スタイリング
| メニュー | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 100,000 | 200,000 | 250,000 | |
| 5 + 1 / 12 + 3 | |||
カラー
スタイリング込み。
| メニュー | S | M | L |
|---|---|---|---|
| IDR 700,000 | |||
| 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
| 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | |
ハイライト
スタイリング込み。
| メニュー | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | |
| 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
| 1,700,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | |
| 2,200,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
カラーの追加料金
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| +IDR 300,000 | |
| +IDR 300,000 | |
| +IDR 400,000 | |
| +IDR 300,000 | |
| +IDR 400,000 |
パーマ・ストレート
スタイリング込み。
| メニュー | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |
| IDR 600,000 | |||
| 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
| 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
| 2,700,000 | 2,850,000 | 3,000,000 | |
パーマの追加料金
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| +IDR 300,000 |
トリートメント
スタイリングは別料金です。
| メニュー | S | M | L |
|---|---|---|---|
| IDR 250,000 | |||
| 350,000 | 450,000 | 550,000 | |
| 600,000 | 750,000 | 800,000 | |
| 750,000 | 850,000 | 950,000 | |
| 850,000 | 950,000 | 1,050,000 | |
| 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | |
スカルプ(頭皮)
スタイリングは別料金です。
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| IDR 250,000 | |
| IDR 400,000 |
髪の履歴のご相談や空き状況の確認は、WhatsAppが最も早い方法です。メニューと日時が決まっている方はオンライン予約もご利用いただけます。