Harga
Semua harga dalam IDR dan sudah termasuk PPN. S/M/L untuk pewarnaan, perm, treatment, dan lainnya adalah kategori panjang rambut.
Potong & cuci
Harga tergantung tingkat stylist (Manager / Japanese / Top) serta pria atau wanita.
| Tingkat stylist | Pria | Wanita |
|---|---|---|
| 500.000 | 600.000 | |
| 800.000 | 800.000 | |
| 800.000 | 1.000.000 |
Potong rambut anak
Diskon harga potong berdasarkan usia. Termasuk styling.
| Menu | Harga |
|---|---|
| 40% OFF | |
| 20% OFF |
Cuci & styling
| Menu | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 100.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 100.000 | 200.000 | 250.000 | |
| 5 + 1 / 12 + 3 | |||
Pewarnaan
Termasuk styling.
| Menu | S | M | L |
|---|---|---|---|
| IDR 700.000 | |||
| 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | |
| 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | |
Highlight
Termasuk styling.
| Menu | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | |
| 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | |
| 1.700.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | |
| 2.200.000 | 2.600.000 | 3.000.000 |
Tambahan untuk pewarnaan
| Menu | Harga |
|---|---|
| +IDR 300.000 | |
| +IDR 300.000 | |
| +IDR 400.000 | |
| +IDR 300.000 | |
| +IDR 400.000 |
Perm & pelurusan
Termasuk styling.
| Menu | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | |
| IDR 600.000 | |||
| 1.500.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | |
| 1.500.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | |
| 2.700.000 | 2.850.000 | 3.000.000 | |
Tambahan untuk perm
| Menu | Harga |
|---|---|
| +IDR 300.000 |
Treatment
Styling dikenakan biaya terpisah.
| Menu | S | M | L |
|---|---|---|---|
| IDR 250.000 | |||
| 350.000 | 450.000 | 550.000 | |
| 600.000 | 750.000 | 800.000 | |
| 750.000 | 850.000 | 950.000 | |
| 850.000 | 950.000 | 1.050.000 | |
| 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | |
Kulit kepala
Styling dikenakan biaya terpisah.
| Menu | Harga |
|---|---|
| IDR 250.000 | |
| IDR 400.000 |
WhatsApp adalah cara tercepat untuk bertanya tentang riwayat rambut atau ketersediaan jadwal. Jika menu dan waktu sudah pasti, Anda juga bisa booking online.